Установка дверей
Цены на установку межкомнатных дверей в Киеве
Цены актуальны на_
№ | Вид работ | Цена, грн |
1 | Установка одинарной двери (от 2-ух дверей!) | 1000 |
2 | Установка одинарной двери (если всего 1 дверь!) | 1500 |
3 | Установка двустворчатой двери | 1300 |
4 | Установка одинарной двери на раздвижной системе | 1500 |
5 | Установка двустворчатой двери на раздвижной системе | 1700 |
6 | Установка фромуги со стеклом | 850 |
7 | Установка арки (зашивка проема) | 630 |
8 | Установка арки с двойным добором | 750 |
9 | Установка порога | 120 |
10 | Установка фальш коробки | 660 |
11 | Установка расширителя коробки (добор) комплект до 100мм | 120 |
12 | Демонтаж старого дверного блока | 160 |
13 | Установка одинарного стекла | 85 |
14 | Установка двойного стекла | 120 |
15 | Фрезеровка паза под добор (1к-т) | 130 |
16 | Подрезка дверного полотна | 150 |
17 | Распил наличника (м/п) | 30 |
18 | Установка наличника на клей (1 сторона) | 200 |
* Цены НЕ включают стоимость монтажной пены. Средний расход пены: один баллон на 2 дверных блока.
* Установка двери подразумевает врезку всей необходимой фурнитуры (замок, ручку, петли, ответку и т.д.)
Наши контакты: