Укладка плитки
Расценки на плиточные работы (Киев)
Цены актуальны
№ | Вид работ | Ед. из. | Цена, грн. | Примечания |
1 | Укладка керамической плитки | м2 | 350 | |
2 | Укладка керамогранита | м2 | 370 | |
3 | Укладка плитки 100х100 мм | м2 | 420 | |
4 | Укладка плитки (бесшовная) | м2 | 400 | |
5 | Укладка мозаики | м2 | 450 | от |
6 | Укладка плитки (свыше 200 м2) | м2 | дог. | |
7 | Подрезка торцов плитки под угол 45 градусов | м/п | 250 | |
8 | Укладка плитки по диагонали, декоративная раскладка | м2 | 350 | |
9 | Установка наугольников прямых | м/п | 90 | |
10 | Сверление отверстий | шт. | 100 | |
11 | Установка фриза | м/п | 250 | от |
12 | Укладка плитки на ступени | м/п | 350 | |
13 | Укладка плитки на радиусные ступени | м/п | 380 | от |
14 | Порезка плитки для устройства плинтуса | м/п | 200 | |
15 | Укладка плинтуса из плитки | м/п | 235 | |
16 | Облицовка элементов | ед. | 1500 | арок, ниш |
17 | Облицовка коробов, откосов | м/п | 350 | |
Подготовительные работы: | ||||
1 | Грунтовка поверхностей | м2 | 20 | |
2 | Штукатурка маячная | м2 | 200 | |
3 | Выравнивание клеевой смесью | м2 | 145 | |
4 | Гидроизоляция однокомпонентная | м2 | 100 | 1 слой |
5 | Гидроизоляция двухкомпонентная | м2 | 155 | 1 слой |
6 | Стяжка цементно-песчаная до 3 см | м2 | 200 | +10 грн. 1 см |
7 | Крепление стеродура, пенополистерола | м2 | 100 | |
8 | Крепление сетки | м2 | 70 | |
9 | Демонтаж плитки | м2 | 85 | |
10 | Монтаж короба ГКЛ | м/п | 180 | |
11 | Монтаж ГКЛ в один слой стены | м2 | 180 | |
12 | Устройство панели под ванной ГКЛ | ед. | 800 | |
13 | Устройство панели под ванной (кирпич, пеноблок) | ед. | 800 | |
14 | Установка люка ревизии под плитку | ед. | 700 | скрытый люк |
15 | Установка люка ревизии, вентрешеток | ед. | 90 | |
16 | Заделка штроб | м/п | 60 | |
Дополнительные работы: | ||||
1 | Заполнение межплиточного шва более одного цвета | м2 | 35 | |
2 | Работы в жилых помещениях | ед. | + 10% | от общей сметы |
Наши контакты: