Цены, расценки на сантехнические работы в Киеве
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР!
Все цены актуальные на
Цены на установку смесителя
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка смесителя для ванны (без демонтажа) |
1 шт. | 270 |
2 | Установка смесителя для раковины, мойки (без демонтажа) | 1 шт. | 270 |
3 | Демонтаж смесителя | 1 шт. | 100 |
Цены на установку раковины, умывальника
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка мойки, раковины (без смесителя) | 1 шт. | 430 |
2 | Установка тумбы (без смесителя) | 1 шт. | 430 |
3 | Демонтаж мойки, раковины, тумбы | 1 шт. | от 100 |
4 | Установка сифона для раковины | 1 шт. | 190 |
5 | Демонтаж сифона | 1 шт. | от 70 |
Цены на установку унитаза
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка унитаза (стандартного) без демонтажа старого, на подготовленную поверхность |
1 шт. | 500 |
2 | Установка унитаза с демонтажом старого, с подготовкой поверхности, без материалов | 1 шт. | 730 |
3 | Установка инсталляции | 1 шт. | 880 |
4 | Установка чаши и кнопки на инсталляцию | 1 шт. | 330 |
5 | Ремонт унитаза без материалов | 1 шт. | 380 |
Цены на установку ванны
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка ванны (метал, акрил) | 1 шт. | от 900 |
2 | Установка ванны (чугунная) | 1 шт. | 1150 |
3 | Установка ванны с гидромассажем | 1 шт. | от 1150 |
4 | Демонтаж ванны (метал, акрил) | 1 шт. | 150 |
5 | Демонтаж ванны (чугунная) | 1 шт. | 200 |
6 | Установка экрана под ванну | 1 шт. | от 600 |
7 | Установка сифона для ванны | 1 шт. | от 200 |
8 | Демонтаж сифона | 1 шт. | от 100 |
Цены на установку душевой кабины
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка душевой кабины (без гидромассажа) | 1 шт. | от 970 |
2 | Установка душевой кабинки (бокс) сборка включена | 1 шт. | от 1170 |
3 | Демонтаж душевой кабинки (любой) | 1 шт. | от 330 |
Цены на установку бойлера
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка бойлера (водонагревателя) без редуктора давления | 1 шт. | 530 |
2 | Демонтаж бойлера (водонагревателя) | 1 шт. | 280 |
Цены на установку, подключение стиральной машины
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка и подключение стиральной машины | 1 тч. | 330 |
2 | Установка стиральной машины с переделкой труб | 1 тч. | 570 |
3 | Демонтаж стиральных машин | 1 тч. | 90 |
Цены на установку посудомоечной машины
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка и подключение посудомоечной машины | 1 тч. | 380 |
2 | Установка посудомоечной машины с переделкой труб | 1 тч. | 570 |
3 | Демонтаж посудомоечных машин | 1 тч. | 100 |
Цены на установку котлов отопления
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка и подключение настенного газового котла мощностью до 32 кВт | 1 шт. | 1450 |
2 | Установка и подключение настенного газового котла мощностью свыше 32 кВт | 1 шт. | 1900 |
3 | Установка и подключение напольного газового котла мощностью до 55 кВт | 1 шт. | 2800 |
4 | Установка и подключение напольного газового котла мощностью свыше 55 кВт | 1 шт. | 3300 |
5 | Установка и подключение газового котла до 55 кВт и бойлера косвенного нагрева до 300л | 1 шт. | 5200 |
6 | Установка и подключение газового котла свыше 55 кВт и бойлера косвенного нагрева свыше 300л | 1 шт. | 6500 |
7 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт | 1 шт. | 3300 |
8 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт | 1 шт. | 4200 |
9 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт с буферной емкостью | 1 шт. | 6500 |
10 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт с буферной емкостью | 1 шт. | 8500 |
11 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт с буферной емкостью и бойлером косвенного нагрева до 300л |
1 шт. | 10500 |
12 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт с буферной емкостью и бойлером косвенного нагрева свыше 300л |
1 шт. | 13000 |
13 | Установка и подключение электрического котла до 28 кВт | 1 шт. | 1150 |
14 | Установка и подключение электрического котла свыше 28 кВт | 1 шт. | 1500 |
15 | Установка и подключение электрического котла до 28 кВт с бойлером косвенного нагрева до 300л | 1 шт. | 4700 |
16 | Установка и подключение электрического котла свыше 28 кВт с бойлером косвенного нагрева свыше 300л |
1 шт. | 5200 |
Цены на установку радиаторов отопления
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Установка и подключение радиатора | 1 шт. | 430 |
2 | Установка и подключение конвектора | 1 шт. | 570 |
3 | Монтаж стояка | этаж | 580 |
4 | Прокладка труб Ø16-25 | 1 п.м. | 20 |
5 | Прокладка труб Ø32-40 | 1 п.м. | 28 |
6 | Прокладка труб Ø55-63 | 1 п.м. | 48 |
7 | Прокладка труб Ø75-110 | 1 п.м. | 125 |
8 | Установка и подключение гребенки до 5 контуров | 1 шт. | 380 |
9 | Установка и подключение гребенки свыше 5 контуров | 1 шт. | 570 |
Цены на установку стояков, водопроводных и канализационных труб
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Стоимость замены стояков х.в. — г.в. | 1 шт.. | 1080-2080 |
2 | Разводка труб водопровода (эконом-труба, без установки оборудования) | 1 тч. | от 530 |
3 | Разводка труб водопровода (качественными материалами) | 1 тч. | 730 |
4 | Разводка канализационных труб | 1 п. м. | от 70 |
5 | Прокладка трасс ЦО, ГВС, ХВС до 20 мм | 1 п. м. | от 28 |
6 | Прокладка трасс ЦО, ГВС, ХВС до 40 мм (свыше 3 метров) | 1 п. м. | от 38 |
Цены на монтаж теплого пола
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Укладка теплого пола | 1 м. кв. | 140 |
2 | Изготовление ниши под шкаф в кирпиче | 1 шт. | 530 |
3 | Подключение гребенки | 1 шт. | 470 |
Цены на прочистку канализации
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Прочистка канализационных труб (без демонтажа труб) | 1 тч. | от 530 |